Introduction de société: Leader & Harvest est un producteur professionnel de variateur de fréquence VFD en Chine, fournissant le variateur de fréquence VFD, aussi connu sous le nom de variateur de vitesse et inverseur de fréquence moyenne tension. Le variateur de fréquence est principalement utilisé pour l'ajustement ou le changement de fréquence des courants alternatifs appliqués dans les moteurs électriques. Notre système de variateur de fréquence est disponible avec des tensions...
Datos técnicos
El modelo es explicado de la siguiente manera:
Unidad de frecuencia variable serie 3KV
| Modelo | A03/050~ A03/100 | A03/100~ A03/175 | A03/175 ~A03/220 | A03/220~A03/400 | A03/220~A03/610 |
| Capacidad(kVA) | 250~630 | 630~900 | 900~1150 | 1150~2000 | 2000~3125 |
| Corriente nominal de salida (A) | 50~100 | 100~175 | 175~220 | 220~400 | 400~610 |
| Potencia del motor (kW) | 200~400 | 400~710 | 710~900 | 900~1600 | 1600~2500 |
| Frecuencia de entrada | 45Hz~55Hz | ||||
| Tensión nominal de entrada | 3000V±10% | ||||
| Factor de potencia de entrada | 0.95 (>20% de carga) | ||||
| Eficiencia | Con carga nominal de 0.96 | ||||
| Frecuencia de salida | 0.5Hz~120Hz | ||||
| Resolución de frecuencia | 0.01Hz | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 120% 1 min, 150% immediatamente | ||||
| Entrada analógica | 0~10V/4~20mA | ||||
| Salida analógica | 0~10V/4~20mA | ||||
| Tiempo de aceleración/desaceleración | 0.1~3000s | ||||
| salida/entrada digital | Ampliado de acuerdo a los requerimientos | ||||
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40~70℃ | ||||
| refrigeración | Refrigeración por aire | ||||
| Humedad ambiental | <90% sin condensación | ||||
| Altitud | <1000 m | ||||
| Clase IP | IP20 | ||||
| Tamaño(mm)(W×H×D) | 3300×2480×1200 3900×2480×1200 | 4900×2480×1200 6000×2580×1200 | 6000×2580×1300 | ||
| Peso (kg) | 3000 ~ 5000 | 5000 ~ 7300 | 7300~9200 | ||
Unidad de frecuencia variable serie 6KV
| Modelo | A06/050 | A06/050~ A06/080 | A06/080~ A06/100 | A06/100~ A06/170 | A06/170~ A06/220 | A06/220~ A06/400 | A06/400~ A06/610 |
| Capacidad(kVA) | ≤500 | 500~800 | 800~1000 | 1000~1750 | 1750~2250 | 2250~4000 | 4000~6250 |
| Corriente nominal de salida (A) | ≤50 | 50~80 | 80~100 | 100~170 | 170~220 | 220~400 | 400~610 |
| Potencia del motor (kW) | ≤400 | 400~630 | 630~800 | 800~1400 | 1400~1800 | 1800~3250 | 3250~5000 |
| Frecuencia de entrada | 45Hz~55Hz | ||||||
| Tensión nominal de entrada | 6000V±10% | ||||||
| Factor de potencia de entrada | 0.95(>20% de carga) | ||||||
| Eficiencia | Con carga nominal de 0.96 | ||||||
| Frecuencia de salida | 0.5Hz~120Hz | ||||||
| Resolución de frecuencia | 0.01Hz | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | 120% 1 min, 150% inmediatamente | ||||||
| Entrada analógica | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Salida analógica | 0~10V/4~20mA | ||||||
| Tiempo de aceleración/desaceleración | 0.1~3000s | ||||||
| salida/entrada digital | Ampliado de acuerdo a los requerimientos | ||||||
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40~70℃ | ||||||
| refrigeración | Refrigeración por aire | ||||||
| Humedad ambiental | <90%,sin condensación | ||||||
| Altitud | <1000m | ||||||
| Clase IP | IP20 | ||||||
| Tamaño(mm)(W×H×D) | 3600×2480×1200 | 3900×2480×1200 | 4200×2480×1200 5100×2480×1200 | 5200×2580×1200 | 6600×2580×1300 8700×2780×1400 | ||
| Peso (kg) | 3500~4000 | 4000~5000 | 5000~6000 | 6000~8000 | 8000~14000 | ||
Unidad de frecuencia variable serie 10KV
| Modelo | A10/080 | A10/080~ A10/150 | A10/150~ A10/210 | A10/210~ A10/400 |
| Capacidad(kVA) | ≤1250 | 1250~2500 | 2500~3500 | 3500~6250 |
| Corriente nominal de salida (A) | ≤80Rated output current (A) | 80~150 | 150~210 | 210~400 |
| Potencia del motor (kW) | ≤1000 | 1000~2000 | 2000~2800 | 2800~5000 |
| Frecuencia de entrada | 45Hz~55Hz | |||
| Tensión nominal de entrada | 10000V±10% | |||
| Factor de potencia de entrada | 0.95(>20% de carga) | |||
| Eficiencia | Con carga nominal de 0.96 | |||
| Frecuencia de salida | 0.5Hz~120Hz | |||
| Resolución de frecuencia | 0.01Hz | |||
| Capacidad de sobrecarga | 120% 1 min, 150% inmediatamente | |||
| Entrada analógica | 0~10V/4~20mA | |||
| Salida analógica | 0~10V/4~20mA | |||
| Tiempo de aceleración/desaceleración | 0.1~3000s | |||
| salida/entrada digital | Ampliado de acuerdo a los requerimientos | |||
| Temperatura ambiente | 0~40℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40~70℃ | |||
| refrigeración | Refrigeración por aire | |||
| Humedad ambiental | <90%,sin condensación | |||
| Altitud | <1000m | |||
| Clase IP | IP20 | |||
| Tamaño(mm)(W×H×D) | 4500×2480×1200 | 5700×2480×1200 | 6800×2580×1300 | 10600×2580×1300 |
| Peso (kg) | 3500~6000 | 6000~8000 | 8000~15000 | 15000~19000 |
VFD(Unidad de frecuencia variable)



